Peso y dimensiones
| Ancho | 22 mm |
|---|---|
| Profundidad | 30 mm |
| Altura | 2,05 mm |
| Peso | 2,7 g |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -45 – 85 °C |
Características especiales
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
|---|
Características
| SDD, capacidad | 1 TB |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | Notebook/Game console |
| Versión NVMe | 1.4 |
| Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 4500 MB/s |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |
| Funciones de protección | Resistente a golpes |
| calificación TBW | 600 |
| Certificación | FCC, IC |













