Peso y dimensiones
| Ancho | 22 mm |
|---|---|
| Profundidad | 30 mm |
| Altura | 2,05 mm |
| Peso | 2,7 g |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -45 – 85 °C |
| Golpes en funcionamiento | 1500 G |
Otras características
| Periodo de garantía | 5 año(s) |
|---|
Características
| SDD, capacidad | 2 TB |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 3700 MB/s |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 1500000 h |















