Procesador
| Familia de procesador | AMD Ryzen Embedded V1000 |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | V1605B |
| Frecuencia del procesador | 2 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,6 GHz |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
|---|---|
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 74 mm |
|---|---|
| Profundidad | 74 mm |
| Altura | 52,1 mm |
| Peso | 359 g |
Control de energía
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100 – 240 V |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 80 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 95% |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
|---|---|
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | eMMC |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
|---|---|
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Contenido del embalaje
| Pantalla incluida | No |
|---|---|
| Soporte VESA incluido | Si |
| Tornillos incluídos | Si |
Diseño
| Tipo de chasis | mini PC |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
Gráficos
| Adaptador de gráficos discreto | No |
|---|---|
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Vega 8 |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Vega Graphics |
Desempeño
| Tipo de producto | Mini PC |
|---|






