Procesador
| Procesador incorporado | Si |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 5 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Modelo del procesador | 125H |
| Número de núcleos de procesador | 14 |
| Número de hilos de ejecución | 18 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 4 |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,5 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6 GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,2 GHz |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 0,7 GHz |
| Caché del procesador | 18 MB |
Memoria
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
|---|---|
| Número de ranuras de memoria | 2 |
| Velocidades de reloj de memoria soportadas | 5600 MHz |
| tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Audio
| Altavoces incorporados | No |
|---|
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Número de puertos USB4 Gen 2×2 | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 117 mm |
|---|---|
| Profundidad | 112 mm |
| Altura | 54 mm |
| Peso | 600 g |
Control de energía
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador externo de CA |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 120 W |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Wifi | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre | 2.5GBASE-T |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.3 |
Medios de almacenaje
| Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD |
|---|---|
| Tamaños de almacenamiento en disco soportados | M.2 |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| NVMe | Si |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 2 |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Tipo de producto | Mini PC barebone |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| montaje VESA | Si |
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
|---|---|
| Graphics chipset | Intel |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |





