Puertos e Interfaces
Tipo de salida AC | C13 acoplador |
---|---|
Conector | C14 acoplador |
Cantidad de salidas AC | 6 salidas AC |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Puerto serial | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 438 mm |
---|---|
Profundidad | 496 mm |
Altura | 88 mm |
Peso | 20,4 kg |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 50 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Empaquetado
Estante de montaje | Si |
---|---|
Tornillos incluídos | Si |
Cables incluidos | Cable de alimentación de entrada, Cable de alimentación de salida, De serie, Cable USB |
Manual de usuario | Si |
Ancho del paquete | 565 mm |
Profundidad del paquete | 700 mm |
Altura del paquete | 240 mm |
Peso del paquete | 24,5 kg |
Batería
Tiempo típico de respaldo a carga completa | 4,5 min |
---|---|
Tiempo típico de respaldo a media carga | 12,6 min |
Tiempo de recarga de la batería | 5,8 h |
Batería hot-swap | Si |
Arranque en frío | Si |
Diseño
Factor de forma | Montaje en rack o Montaje en bastidor |
---|---|
Color del producto | Negro |
Material de la carcasa | Metal |
Capacidad del rack | 2U |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Indicadores LED | Si |
Pantalla | LCD |
Certificado Energy Star | Si |
Acorde RoHS | Si |
Certificación | CE; ENERGY STAR Qualified; Tested to CSA (Canada); Tested to EAC (Belarus, Kazakhstan, Russia); Tested to SASO (Saudi Arabia); Tested to UL1778 (USA) |
Características
Topología UPS | Doble conversión (en línea) |
---|---|
Capacidad de potencia de salida (VA) | 1500 VA |
Potencia de salida | 1350 W |
Voltaje de entrada de operación (min) | 200 V |
Voltaje de entrada de operación (max) | 240 V |
Frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Voltaje de operación de salida (min) | 200 V |
Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
Regulación automática de voltaje (AVR) | Si |
Máxima corriente | 7,49 A |
Índice de aumento de energía | 936 J |
Número de fases de entrada | 1 |
Eficiencia | 93% |
Factor de poder | 0,9 |
Factor de cima | 3:1 |
Apagado de emergencia | Si |
Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
Nivel de ruido | 45 dB |
Protección de sobrecarga | Si |
Funciones de protección de poder | Sobrevoltaje, Bajo voltaje |
Alarma(s) audibles | Si |
Auto-rearranque | Si |