Procesador
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
|---|---|
| Número de núcleos de procesador | 8 |
Memoria
| Memoria interna | 8 GB |
|---|
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 27,9 cm (11″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Tipo de pantalla | TFT |
| Tipo HD | WUXGA |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Audio
| Número de altavoces incorporados | 4 |
|---|
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|---|
| Auriculares | 3,5 mm |
Peso y dimensiones
| Ancho | 257,1 mm |
|---|---|
| Profundidad | 168,7 mm |
| Altura | 6,9 mm |
| Peso | 480 g |
Conexión
| Conexión a red móvil | No |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Si |
Características del teléfono
| Video llamada | Si |
|---|
Medios de almacenaje
| Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
Software
| Plataforma | Android |
|---|---|
| Sistema operativo instalado | Android 13 |
Cámara fotográfica
| Tipo de cámara trasera | Cámara única |
|---|---|
| Resolución de la cámara trasera (numérica) | 8 MP |
| Cámara frontal | Si |
| Autoenfoque | Si |
| Modos de grabación de vídeo | 1080p |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Batería
| Capacidad de batería | 7040 mAh |
|---|---|
| Batería incluida | Si |
Diseño
| Factor de forma | Pizarra |
|---|---|
| Color del producto | Plata |
| Tipo de dispositivo | Tableta móvil |
Desempeño
| GPS | Si |
|---|---|
| Función de GPS asistida (A-GPS) | No |
| GLONASS | Si |
| BeiDou | Si |
| Galileo | Si |
| Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Giroscopio | Si |














