Peso y dimensiones
| Ancho | 22 mm |
|---|---|
| Profundidad | 80 mm |
| Altura | 3,5 mm |
| Peso | 7 g |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 70 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 85 °C |
Características especiales
| Tecnologías específicas | SLC Caching |
|---|
Características
| SDD, capacidad | 512 GB |
|---|---|
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaz | Serial ATA III |
| Tipo de memoria | 3D NAND |
| Componente para | PC/ordenador portátil |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Velocidad de lectura | 550 MB/s |
| Velocidad de escritura | 510 MB/s |
| Lectura aleatoria (4KB) | 80000 IOPS |
| Escritura aleatoria (4KB) | 60000 IOPS |
| Soporte S.M.A.R.T. | Si |
| Soporte TRIM | Si |
| ECC | Si |
| Cola de comandos nativos (NCQ) | Si |
| Tiempo medio entre fallos | 2000000 h |
| calificación TBW | 420 |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84717070 |
|---|







