Procesador
| Familia de procesador | Intel® Xeon® |
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | E-2314 |
| Frecuencia del procesador | 2,8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Chipset | Intel C252 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Execute Disable Bit | Si |
| Estados de inactividad | Si |
Memoria
| Memoria interna | 16 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Ranuras de memoria | 2x DIMM |
| ECC | Si |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 245 mm |
|---|---|
| Profundidad | 245 mm |
| Altura | 118,9 mm |
| Peso | 4,23 kg |
Control de energía
| Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 180 W |
Conexión
| Controlador LAN | Intel® I350-AM4 |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
Medios de almacenaje
| Capacidad máxima de almacenaje | 16 TB |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
| Compatibilidad con RAID | Si |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Número de HDDs instalados | 1 |
| Capacidad del HDD | 1000 GB |
| Interfaz del HDD | SATA |
| Velocidad de rotación del HDD | 7200 RPM |
| Tamaño del HDD | 3.5″ |
| Número de HDDs soportados | 4 |
| Tamaños de disco duro soportados | 3.5″ |
| Niveles RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Compatibilidad con Hot-Plug | No |
Software
| Sistema operativo instalado | No |
|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Server 2019: Essentials, Standard, Datacenter, Hyper-V Microsoft Windows Server 2022: Essentials, Standard, Datacenter Red Hat Enterprise Linux (RHEL): 8.4 (64 bit, includes KVM) VMware vSphere: 7.0 U3 |
Diseño
| Tipo de chasis | Ultra Micro Tower |
|---|
Características especiales del procesador
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
|---|---|
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Desempeño
| Administración remota | iLO 5 ASIC |
|---|




