Peso y dimensiones
| Ancho | 62 mm |
|---|---|
| Profundidad | 62 mm |
| Altura | 24,5 mm |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -20 – 60 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 99% |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 65 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 77 mm |
| Altura del paquete | 30 mm |
| Peso del paquete | 92 g |
Contenido del embalaje
| Contenido del paquete | Tapo T315 × 1 AAA/LR03 battery × 2 3M Adhesive × 1 Quick Start Guide × 1 |
|---|
Batería
| Tipo de batería | AAA/LR03 |
|---|---|
| Tecnología de batería | Alcalino |
| Numero de baterías soportadas | 2 |
| Voltaje de la pila | 3 V |
Características
| Utilizar con | Interior |
|---|---|
| Tipo de sensor | Sensor de temperatura y humedad |
| Tipo | Independiente |
| Rango de medición de temperatura | -20 – 60 °C |
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
| Pantalla incorporada | Si |
| Rango de medición de humedad | 0 – 99% |
| Precisión | 0,3 °C |
| Precisión | 3% |
| Unidad de medida de temperatura | F, °C |
| Frecuencia de actualización de la temperatura | 2000 ms |







