Puertos e Interfaces
| Puertos ascendentes | 10G Ethernet |
|---|---|
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos GPON | 1 |
| Cantidad de puertos SFP/SFP+ | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 294 mm |
|---|---|
| Profundidad | 140 mm |
| Altura | 44 mm |
Control de energía
| Consumo de energía (max) | 17 W |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 50 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Características
| Ruta estática | Si |
|---|---|
| DHCP, servidor | Si |
| Relé DHCP | Si |
| IGMP | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Distancia lógica máxima (GPON) | 60000 m |
| Botón de restaurar | Si |
| Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |










