Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Enterprise x64, Windows XP |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Puertos e Interfaces
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
---|---|
Puerto USB | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 249 mm |
---|---|
Profundidad | 217 mm |
Altura | 54 mm |
Control de energía
Alimentación | CC |
---|---|
Voltaje de salida | 12 V |
Corriente de salida | 1,5 A |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Protocolos
DHCP, cliente | Si |
---|---|
DHCP, servidor | Si |
Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6 |
Conexión
Ethernet | Si |
---|---|
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Reenvío de puertos | Si |
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
DNS dinámico | Si |
Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
Seguridad
Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise |
---|---|
Cortafuegos | Si |
Seguridad con cortafuegos | SPI Firewall |
El acceso de invitados | Si |
Cortafuegos stateful | Si |
Control parental | Si |
Filtro de URL | Si |
Soporte DMZ | Si |
Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
Aprobaciones reguladoras
Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS |
---|
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1300 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 450 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 1300 Mbit/s |
Características de administración
Administación basada en web | Si |
---|---|
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Botón de restaurar | Si |
Seguridad por pulsador WPS | Si |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Antena
Diseño de la antena | Externo |
---|---|
Cantidad de antenas | 3 |
Potencia de transmisión | 30 dBmW |
Diseño
Tipo de producto | Router de sobremesa |
---|---|
Color del producto | Negro |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Características
Procesador incorporado | Si |
---|---|
Número de núcleos de procesador | 1 |
Conexión WAN
Ethernet WAN | Si |
---|---|
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
Sostenibilidad
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
---|