Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
|---|---|
| Puerto USB | No |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Control de energía
| Alimentación | CC |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de salida | 9 V |
| Corriente de salida | 1 A |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Protocolos
| DHCP, servidor | Si |
|---|---|
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
| Reenvío de puertos | Si |
| Soporte VPN | L2TP/PPTP/IPSec |
Empaquetado
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS |
|---|---|
| Cortafuegos | Si |
| El acceso de invitados | Si |
| Prevención de ataques DoS | Si |
| Filtrado | Si |
| MAC, filtro de direcciones | Si |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Soporte DMZ | Si |
Características de LAN inalámbrico
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 1167 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 300 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
Características de administración
| Botón de restaurar | Si |
|---|---|
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
Antena
| Tipo de antena | Externo |
|---|---|
| Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
| Cantidad de antenas | 4 |
Diseño
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Luz de indicación | Si |
| Indicadores LED | LAN, Sistema, WAN, WLAN |
Redes móviles
| 3G | No |
|---|---|
| 4G | No |
Características
| Procesador incorporado | Si |
|---|---|
| Frecuencia del procesador | 1000 MHz |
| Firmware actualizable | Si |
| Certificación | CE/FCC/RoHS |
Conexión WAN
| Ethernet WAN | Si |
|---|---|
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |







