Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 2000,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 98SE,Windows NT,Windows Vista,Windows XP |
---|---|
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Compatible con Mac | Si |
Puertos e Interfaces
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
---|---|
Puerto USB | No |
Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 154 mm |
---|---|
Profundidad | 114 mm |
Altura | 36 mm |
Control de energía
Alimentación | CC |
---|---|
Voltaje de salida | 5 V |
Corriente de salida | 0,6 A |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Protocolos
DHCP, cliente | Si |
---|---|
DHCP, servidor | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Protocolo de acceso a medios | Access Control, Local Management, Remote Management |
Conexión
Ethernet | Si |
---|---|
Tipo de interfaz Ethernet LAN | Ethernet rápido |
Estándares de red | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Reenvío de puertos | Si |
DNS dinámico | Si |
Enrutamiento basado en políticas | Si |
Ruta estática | Si |
Empaquetado
Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
---|---|
Adaptador AC incluido | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
Seguridad
Algoritmos de seguridad soportados | WEP,WPA,WPA2,WPA2-PSK |
---|---|
Cortafuegos | Si |
El acceso de invitados | Si |
Cortafuegos stateful | Si |
Filtrado | Si |
MAC, filtro de direcciones | Si |
Filtro de dirección IP | Si |
Filtro de URL | Si |
Soporte DMZ | Si |
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi | Banda única (2,4 GHz) |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 300 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 11 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 54 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 300 Mbit/s |
Características de administración
Administación basada en web | Si |
---|---|
Botón de restaurar | Si |
Seguridad por pulsador WPS | Si |
Antena
Tipo de antena | Externo |
---|---|
Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
Diseño
Tipo de producto | Router de sobremesa |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Indicadores LED | Actividad, LAN, WLAN |
Redes móviles
3G | No |
---|---|
4G | No |
Características
Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
---|---|
Firmware actualizable | Si |
Certificación | CE, RoHS |
Conexión WAN
Ethernet WAN | Si |
---|---|
DSL WAN | No |
Ranura para tarjeta SIM | No |
Compatible con módem USB 3G / 4G | No |