Puertos e Interfaces
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 3 |
|---|---|
| Puerto USB | No |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 208,8 mm |
|---|---|
| Profundidad | 171,6 mm |
| Altura | 41,7 mm |
Control de energía
| Alimentación | Corriente alterna |
|---|---|
| Adaptador de energía externo | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Protocolos
| DHCP, cliente | Si |
|---|---|
| DHCP, servidor | Si |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Reenvío de puertos | Si |
| Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos) | Si |
| Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
| Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
| Radio inalámbrica | Si |
| Servidor VPN | OpenVPN, PPTP |
| Soporte VPN | OpenVPN, PPTP supported |
Seguridad
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
|---|---|
| Cortafuegos | Si |
| Seguridad con cortafuegos | SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
| El acceso de invitados | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Traducción de direcciones de red (NAT) | Si |
| NAT, funcionalidad | Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ |
Características de LAN inalámbrico
| Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 3000 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 2402 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 574 Mbit/s |
Características de administración
| Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Si |
|---|---|
| Botón de restaurar | Si |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | Si |
| Guía de instalación rápida | Si |
Antena
| Diseño de la antena | Externo |
|---|---|
| Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
| Cantidad de antenas | 4 |
Diseño
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Indicadores LED | LAN, WAN |
Redes móviles
| 3G | No |
|---|---|
| 4G | No |
| 5G | No |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
|---|
Conexión WAN
| Ethernet WAN | Si |
|---|---|
| DSL WAN | No |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |







