Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Puerto – RS-232 | 1 |
| SmartSlot | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 88 mm |
|---|---|
| Profundidad | 630 mm |
| Altura | 438 mm |
| Peso | 29,3 kg |
Control de energía
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 3200 VA |
|---|---|
| Potencia de salida | 2700 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 81 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 290 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 110 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 240 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 |
| Factor de cima | 3:1 |
| Regulación del voltaje de salida | 1.5 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
Contenido del embalaje
| Guía de instalación rápida | Si |
|---|---|
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
Batería
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 9 Ah |
| Voltaje de la pila | 12 V |
Diseño
| Factor de forma | Torre |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Pantalla | LCD |
Desempeño
| Tiempo de respuesta | 10 ms |
|---|---|
| Protección de sobrecarga | Si |
| Funciones de protección de poder | Battery discharge, Sobrecarga, Cortocircuito |
| Forma de onda | Sine |
| Nivel de ruido | 45 dB |
| Indicadores LED | Estado |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Alarm when on battery,Low battery alarm,Overload alarm |







