Puertos e Interfaces
| Tipo de salida AC | NEMA 5–15R |
|---|---|
| Conector | NEMA 5-15P |
| Longitud de cable | 1,52 m |
| Cantidad de salidas AC | 7 salidas AC |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 274 mm |
|---|---|
| Profundidad | 105 mm |
| Altura | 139 mm |
| Peso | 3,49 kg |
| Ancho del paquete | 363 mm |
| Profundidad del paquete | 168 mm |
| Altura del paquete | 196 mm |
| Peso del paquete | 3,81 kg |
Control de energía
| Capacidad de potencia de salida (VA) | 600 VA |
|---|---|
| Potencia de salida | 330 W |
| Voltaje de entrada de operación (min) | 92 V |
| Voltaje de entrada de operación (max) | 139 V |
| Voltaje de operación de salida (min) | 120 V |
| Voltaje de operación de salida (max) | 120 V |
| Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 |
| Índice de aumento de energía | 490 J |
| Máxima corriente | 5 A |
| Regulación de la frecuencia de salida | 50 – 60 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 45 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Altitud no operativa | 0 – 15000 m |
Aprobaciones reguladoras
| Certificación | REACH, CEC, cTUVus, FCC Part 15 Class B, NOM, UL 1778 |
|---|---|
| Acorde RoHS | Si |
| Certificado Energy Star | Si |
Contenido del embalaje
| Manual de usuario | Si |
|---|
Batería
| Numero de baterías soportadas | 1 |
|---|---|
| Tiempo de recarga de la batería | 10 h |
| Arranque en frío | Si |
| Vida útil de la batería (máx.) | 5 año(s) |
| Capacidad de la batería | 66 VAh |
Diseño
| Factor de forma | Compacto |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
Desempeño
| Topología UPS | En espera (Fuera de línea) o Standby (Offline) |
|---|---|
| Tiempo de espera (mín.) | 6 ms |
| Tiempo de espera (máx.) | 10 ms |
| Filtro de ruido EMI/RFI | Si |
| Protección de sobrecarga | Si |
| Nivel de ruido | 35 dB |
| Indicadores LED | Si |
| Alarma(s) audibles | Si |
| Modos de alarma audibles | Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga |














