Exhibición
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3″) |
---|---|
Pantalla táctil | Si |
Puertos e Interfaces
Interfaz estándar | Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 417 mm |
---|---|
Profundidad | 429 mm |
Altura | 495 mm |
Peso | 26 kg |
Velocidad de la impresión
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
---|---|
Resolución máxima | 9600 x 600 DPI |
Lenguaje | Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PCL XL,PostScript 3 |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 26 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 9,5 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 10,5 s |
Tiempo de calentamiento | 29 s |
Capacidad de salida
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |
---|
Capacidad de la entrada
Capacidad de entrada estándar | 250 hojas |
---|---|
Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso | 50 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
Número máximo de bandejas de papel | 2 |
Exploración
Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
---|---|
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
Escanear a | Correo electrónico, FTP, SMB, USB |
Velocidad de escaneo (color) | 23 ppm |
Velocidad de escaneado (negro) | 30 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (color) | 16 ppm |
Velocidad de escaneado dúplex (negro) | 24 ppm |
Formatos de imagen soportados | JPG,MMR,TIF |
Formatos de texto soportados | PDF,XPS |
Niveles en escala de gris | 256 |
Controladores de escaneado | TWAIN,WIA |
Copiado
Resolución máxima de copia | 9600 x 600 DPI |
---|---|
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 2, 4 |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Máximo número de copias | 999 copias |
Tiempo de primera copia (negro , normal) | 8 s |
Tiempo de primera copia (color, normal) | 10 s |
Función de copia de DNI | Si |
Función de programación de copias | Si |
Fax
Resolución de fax (blanco y negro) | 400 x 400 DPI |
---|---|
Velocidad de transmisión de fax | 3 s/página |
Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
Métodos de codificación, fax | JBIG,MH,MMR,MR |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 375 W |
---|---|
Consumo de energía (copiando) | 375 W |
Consumo de energía (preparado) | 41 W |
Consumo energético (en suspensión) | 1 W |
Voltaje de entrada AC | 220-240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Conexión
Wifi | Si |
---|---|
Ethernet | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Emisión de sonidos
Nivel de ruido de copiado, operativo | 47,1 dB |
---|---|
Nivel de ruido de impresión | 47,1 dB |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5,B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | A4, Carta |
Peso de medios a escanear | 50 – 160 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 60 – 220 g/m² |
Peso de papel en bandeja estándar | 60 – 163 g/m² |
Dúplex, peso de papel soportado | 60 – 120 |
Formato a medida, ancho | 70 – 216 mm |
Formato a medida, largo | 148 – 356 mm |
Medios de almacenaje
Memoria interna | 512 MB |
---|---|
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Memoria interna máxima | 1536 MB |
Tarjetas de memoria compatibles | SD,SDHC |
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star | Si |
---|---|
Certificación | TÜV/GS, CE, ISO 9001, ISO 14001 |
Software
Sistema operativo Windows soportado | Si |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Diseño
Color del producto | Negro, Color blanco |
---|
Desempeño
Tecnología de impresión | Laser |
---|---|
Impresión | Colour printing |
Copiando | Colour copying |
Escaneando | Colour scanning |
Enviando por fax | Colour faxing |
Ciclo de trabajo (máximo) | 50000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Copiar, Fax, Imprimir, Escanear |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Modos de impresión a doble cara | Auto |
Fuentes incluidas | 93 |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |