Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
| Sistema operativo Linux soportado | Si |
| Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS |
Peso y dimensiones
| Ancho | 76 mm |
|---|---|
| Profundidad | 107 mm |
| Altura | 71 mm |
| Peso | 95 g |
| Ancho de receptor | 1,5 cm |
| Fondo del receptor | 1,9 cm |
| Altura de receptor | 7 mm |
| Peso del receptor | 1,6 g |
Control de energía
| Fuente de energía | Baterías |
|---|---|
| Puerto de carga USB tipo C | No |
| Numero de baterías soportadas | 1 |
| Tipo de batería | AA |
| Tecnología de batería | Alcalino |
| Suministro de potencia USB | No |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 85% |
Empaquetado
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
|---|---|
| Adaptador AC incluido | No |
| Ancho del paquete | 110 mm |
| Profundidad del paquete | 140 mm |
| Altura del paquete | 85 mm |
| Peso del paquete | 120 g |
| Tipo de embalaje | Envase para colgar |
Ergonomía
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
|---|---|
| Alcance inalámbrico | 10 m |
| Conectar y usar (Plug and Play) | Si |
Contenido del embalaje
| Receptor incluido | Si |
|---|---|
| Interfaz de receptor inalámbrico | USB tipo A |
| Tipo de receptor | Nanorreceptor |
| Pilas incluidas | Si |
| Manual de usuario | Si |
Diseño
| Factor de forma | mano derecha |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Diseño de plancha ergonómico | Si |
| Diseño vertical | Si |
| Coloración de superficie | Monocromo |
Ratón
| Utilizar con | Oficina |
|---|---|
| Interfaz del dispositivo | RF inalámbrico |
| Tecnología de detección de movimientos | Óptico |
| Resolución de movimiento | 1600 DPI |
| Tipo de desplazamiento | Rueda |
| Cantidad de botones | 6 |
| Número de ruedas de desplazamiento | 1 |
| Tipo de botones | Botones presionados |
| Resistencia de los botones (millones de clics) | 3 |
| Personalizable resolución movimiento | Si |
| Número de modos de resolución de movimiento | 3 |
| Frecuencia de banda | 2.4 GHz |
Datos logísticos
| Cantidad por caja | 20 pieza(s) |
|---|---|
| Ancho de la caja principal | 310 mm |
| Longitud de la caja | 450 mm |
| Alto de la caja principal | 245 mm |
| Peso del envase completo | 4,4 kg |
Sostenibilidad
| Certificados de conformidad | CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, REACH, RoHS, UKCA |
|---|

























