Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Quad HD |
| Tipo de pantalla | VA |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Forma de la pantalla | Curva |
| Razón de contraste (típica) | 4000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | Edge LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Clasificación de curvatura de la pantalla | 1500R |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 59,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 33,6 cm |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
| Gama de colores estándar | sRGB |
| Gama de colores | 108% |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 610,5 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 208 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 441 mm |
| Peso (con soporte) | 4,53 kg |
| Ancho (sin base) | 610,5 mm |
| Profundidad (sin base) | 78,3 mm |
| Altura (sin base) | 362,5 mm |
| Peso (sin base) | 3,62 kg |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
|---|---|
| Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 33 kWh |
| Consumo energético | 26 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 688 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 148 mm |
| Altura del paquete | 448 mm |
| Peso del paquete | 7,1 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Eje | No |
| Giratorio | No |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | DisplayPort, Poder |
Otras características
| Tecnologías específicas | Black Equalizer, Crosshair |
|---|---|
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Juego |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Color de pies | Negro |
Desempeño
| AMD FreeSync | Si |
|---|---|
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync Premium |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
Datos logísticos
| Cantidad por caja de envío | 1 pieza(s) |
|---|


































