Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 165 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (máximo) | 300 cd / m² |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Relación de contraste (dinámico) | 1000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 545,6 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 162,6 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 403,1 mm |
| Peso (con soporte) | 4 kg |
| Ancho (sin base) | 54,6 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,93 cm |
| Altura (sin base) | 32,3 cm |
| Peso (sin base) | 2,1 kg |
Control de energía
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
|---|
Empaquetado
| Ancho del paquete | 593 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 121 mm |
| Altura del paquete | 384 mm |
| Peso del paquete | 4,8 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | No |
| Ajustes de altura | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
|---|
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Juego |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |






