Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 54,6 cm (21.5″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 8 ms |
| SmartResponse | 5 ms |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 492 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 35 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 306 mm |
Control de energía
| Consumo energético | 30 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 1 W |
| Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 12 V |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ángulo de inclinación | -5 – 15° |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Diseño sin marco | Si |
Desempeño
| AMD FreeSync | Si |
|---|---|
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |








