Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 47 cm (18.5″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 600:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 200 cd / m² |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Tamaño de pixel | 0,3 x 0,3 mm |
| Diagonal de pantalla | 47 cm |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de salidas DisplayPort | 1.2 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 441,4 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 348,8 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 168 mm |
| Peso (con soporte) | 2,4 kg |
| Ancho (sin base) | 441,4 mm |
| Profundidad (sin base) | 58,4 mm |
| Altura (sin base) | 278,1 mm |
Control de energía
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
|---|---|
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Tipo de fuente de alimentación | Interno |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 509 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 343 mm |
| Altura del paquete | 127 mm |
| Peso del paquete | 3,4 kg |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 75 x 75 mm |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
Desempeño
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
|---|
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |

















