Detalles técnicos
| Periodo de garantía | 3 año(s) |
|---|
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 49,5 cm (19.5″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1600 x 900 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LED |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | HD+ |
| Tipo de pantalla | TN |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | W-LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 3000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 170° |
| Ángulo de visión, vertical | 160° |
| Tiempo de respuesta (rápido) | 2 ms |
| Tamaño de pixel | 0,271 x 0,264 mm |
| Densidad del pixel | 94 ppp |
| Tamaño visible, vertical | 43,3 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 23,8 cm |
| Profundidad de color | 8 bit |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 72% |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 464,8 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 180,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 352,6 mm |
| Peso (con soporte) | 2,5 kg |
| Ancho (sin base) | 464,8 mm |
| Profundidad (sin base) | 48,3 mm |
| Altura (sin base) | 283,5 mm |
| Peso (sin base) | 2,2 kg |
| Ancho del marco (lateral) | 1,53 cm |
| Ancho del marco (superior) | 1,82 cm |
| Ancho del marco (inferior) | 2,6 cm |
Control de energía
| Consumo energético | 12 W |
|---|---|
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo de energía (max) | 15 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 560 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 125 mm |
| Altura del paquete | 350 mm |
| Peso del paquete | 3,7 kg |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ángulo de inclinación | -5 – 22° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Ajuste de la inclinación | Si |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, HDMI |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Raven Black |
| Soporte desmontable | Si |
| Certificación | Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Silver, RoHS, Volatlle Organic Compound Certification TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free |
Desempeño
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
|---|---|
| Sistemas operativos compatibles | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
| Micrófono incorporado | No |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, RoHS, TCO |
|---|


















