Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Tipo HD | Full HD |
| Tecnología de visualización | LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
| Brillo de la pantalla (típico) | 300 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Formatos gráficos soportados | 720 x 480,720 x 576,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1360 x 768 (WXGA),1366 х 768,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 480p,576p,720p,1080p |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | SmartContrast |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Tamaño visible, diagonal | 60,5 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 30 – 83 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 50 – 76 Hz |
| Cobertura NTSC (típica) | 72% |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | Si |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Número de puertos ascendentes | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de audio | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Auriculares | 3,5 mm |
| HDCP | Si |
| Entrada de CA | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 195 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 426 mm |
| Peso (con soporte) | 4,6 kg |
| Ancho (sin base) | 54 cm |
| Profundidad (sin base) | 5,3 cm |
| Altura (sin base) | 35,5 cm |
| Peso (sin base) | 3,9 kg |
Control de energía
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
|---|---|
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Consumo energético | 15 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
Empaquetado
| Stand incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
| Ancho del paquete | 610 mm |
| Profundidad del paquete | 168 mm |
| Altura del paquete | 494 mm |
| Peso del paquete | 6,4 kg |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Inclinable | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
| Exhibición en pantalla (OSD) | Si |
| Idiomas OSD | Chino simplificado, Chino tradicional, Croata, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Francés, Húngaro, Indonesio, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Rumano, Ruso, Tailandés, Turco |
| Número de lenguajes OSD | 21 |
| Indicadores LED | Si |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Diseño sin marco | Si |
| Color de pies | Negro |
| Certificación | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , C-Tick, CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TCO8.0, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, ICES-3, EU |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | No |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | Si |
|---|---|
| Cámara incorporada | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 4 W |
| Megapixeles | 2 MP |
| Micrófono incorporado | Si |
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | RoHS, ENERGY STAR |
|---|








