Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 100 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 4 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de contraste (dinámico) | 100000000:1 |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Densidad del pixel | 93 ppp |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15 – 115 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 48 – 100 Hz |
| Tamaño visible, horizontal | 52,7 cm |
| Tamaño visible, vertical | 29,6 cm |
| Diagonal de pantalla | 60 cm |
| Profundidad de color | 6 bit |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 540 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 196,1 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 423,9 mm |
| Peso (con soporte) | 4,39 kg |
| Ancho (sin base) | 541 mm |
| Profundidad (sin base) | 66 mm |
| Altura (sin base) | 322,6 mm |
| Peso (sin base) | 3,57 kg |
Control de energía
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
|---|
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ajuste de la inclinación | Si |
| Ángulo de inclinación | -5 – 25° |
Contenido del embalaje
| Stand incluido | Si |
|---|---|
| Cables incluidos | HDMI, Poder |
Diseño
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Bisel frontal | Negro |
| Color de pies | Negro |
Desempeño
| NVIDIA G-SYNC | No |
|---|---|
| AMD FreeSync | Si |
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |
Sostenibilidad
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
|---|---|
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, TCO |
















