Procesador
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
---|---|
Fabricante de procesador | Qualcomm |
Modelo del procesador | X1E-78-100 |
Generación del procesador | Snapdragon X Elite |
Número de núcleos de procesador | 12 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 42 MB |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | LPDDR5x-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 8448 MHz |
Forma de factor de memoria | Incorporado |
Canales de memoria | Doble canal |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 36,8 cm (14.5″) |
---|---|
Resolución de la pantalla | 2944 x 1840 Pixeles |
Pantalla táctil | Si |
Tipo HD | 3K |
Tipo de pantalla | OLED |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:10 |
Superficie de la pantalla | Brillo |
Pantalla antirreflectante | No |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Espacio de color RGB | DCI-P3 |
Gama de colores | 100% |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Razón de contraste (típica) | 100000:1 |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Dolby Vision, HDR True Black 600 |
Audio
Sistema de audio | Dolby Atmos |
---|---|
Número de altavoces incorporados | 4 |
Potencia de altavoz | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
número de micrófonos | 4 |
Puertos e Interfaces
Número de puertos USB4 Gen 3×2 | 3 |
---|---|
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
Peso y dimensiones
Peso | 1,28 kg |
---|---|
Ancho | 325 mm |
Profundidad | 225,2 mm |
Altura | 12,9 mm |
Control de energía
Puerto de carga USB tipo C | Si |
---|---|
Potencia de adaptador AC | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Suministro de potencia USB | Si |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altura máxima de envío | 3048 m |
Teclado
Teclado numérico | No |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Retroiluminación de teclado | Si |
Idioma del teclado | Español |
Tecla Copilot | Si |
Conexión
Conexión a red móvil | No |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo de antena | 2×2 |
Ethernet | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.4 |
WWAN | Sin instalar |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Seguridad
Lector de huella digital | No |
---|---|
Windows Hello | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protección mediante contraseña | Si |
Protección con contraseña | Supervisor, Unidad de disco duro, Usuario |
Aprobaciones reguladoras
Certificados de conformidad | RoHS |
---|---|
Certificación | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliant MIL-STD-810H Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Idioma del sistema operativo | Español |
Software incluido | Office Trial |
Microsoft Copilot | Si |
Copilot+ PC | Si |
Cámara fotográfica
Cámara frontal | Si |
---|---|
Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) | Si |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Contenido del embalaje
Adaptador AC incluido | Si |
---|---|
Pluma stylus | No |
Batería
Capacidad de batería | 70 Wh |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Tiempo continuo de reproducción de video | 22,8 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 15,1 h |
Carga rápida | Si |
Diseño
Tipo de producto | Portátil |
---|---|
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Concha |
Nombre del color | Cosmic Blue |
Material de la carcasa | Aluminio |
Posicionamiento de mercado | Consumidor |
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado | Si |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno GPU |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Qualcomm |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Qualcomm Adreno |
Desempeño
Chipset | Qualcomm SoC |
---|---|
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
---|
Unidad de procesamiento neuronal (NPU)
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Qualcomm Hexagon |
---|---|
Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 45 TOPs |