Procesador
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 | 
|---|---|
| Fabricante de procesador | Intel | 
| Modelo del procesador | i5-1235U | 
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación | 
| Número de núcleos de procesador | 10 | 
| Número de hilos de ejecución | 12 | 
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz | 
| Núcleos de rendimiento | 2 | 
| Núcleos de eficiencia | 8 | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz | 
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz | 
| Caché del procesador | 12 MB | 
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache | 
| Potencia base del procesador | 15 W | 
| Potencia turbo máxima | 55 W | 
Memoria
| Memoria interna | 16 GB | 
|---|---|
| Memoria interna máxima | 16 GB | 
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM | 
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz | 
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM | 
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB | 
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM | 
| Canales de memoria | Doble canal | 
Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) | 
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles | 
| Pantalla táctil | No | 
| Tipo HD | Full HD | 
| Tipo de pantalla | TN | 
| Retroiluminación LED | Si | 
| Relación de aspecto nativa | 16:9 | 
| Pantalla antirreflectante | Si | 
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² | 
| Espacio de color RGB | NTSC | 
| Gama de colores | 45% | 
| Razón de contraste (típica) | 500:1 | 
Audio
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 | 
|---|---|
| Sistema de audio | Dolby Audio | 
| Número de altavoces incorporados | 2 | 
| Potencia de altavoz | 1,5 W | 
| Micrófono incorporado | Si | 
| número de micrófonos | 2 | 
Puertos e Interfaces
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 | 
|---|---|
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 | 
| Número de puertos HDMI | 1 | 
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 | 
| Versión HDMI | 1.4b | 
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si | 
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si | 
Peso y dimensiones
| Peso | 1,7 kg | 
|---|---|
| Ancho | 359 mm | 
| Profundidad | 236 mm | 
| Altura | 19,9 mm | 
Control de energía
| Puerto de carga USB tipo C | Si | 
|---|---|
| Potencia de adaptador AC | 65 W | 
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz | 
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V | 
| Suministro de potencia USB | Si | 
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C | 
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C | 
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% | 
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% | 
| Altura máxima de envío | 3048 m | 
Teclado
| Teclado numérico | Si | 
|---|---|
| Dispositivo apuntador | Touchpad | 
| Retroiluminación de teclado | No | 
| Teclado resistente a líquidos | Si | 
| Idioma del teclado | Español | 
Conexión
| Conexión a red móvil | No | 
|---|---|
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Tipo de antena | 2×2 | 
| Ethernet | Si | 
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000,100 Mbit/s | 
| Bluetooth | Si | 
| Versión de Bluetooth | 5.1 | 
| WWAN | Sin instalar | 
Medios de almacenaje
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB | 
|---|---|
| Unidad de almacenamiento | SSD | 
| Tipo de unidad óptica | No | 
| Capacidad total de SSD | 512 GB | 
| Número de unidades SSD instalados | 1 | 
| SDD, capacidad | 512 GB | 
| Tipo de memoria SSD (unidad de estado sólido) | TLC | 
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 | 
| NVMe | Si | 
| Factor de forma de disco SSD | M.2 | 
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) | 
| Tarjeta de lectura integrada | No | 
Seguridad
| Ranura para cable de seguridad | Si | 
|---|---|
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington | 
| Lector de huella digital | No | 
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si | 
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 | 
| Protección mediante contraseña | Si | 
| Protección con contraseña | Encendido, Supervisor, Unidad de disco duro | 
Aprobaciones reguladoras
| Certificados de conformidad | RoHS | 
|---|---|
| Certificación | MIL-STD-810H TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) | 
Software
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro | 
|---|---|
| Idioma del sistema operativo | Español | 
| Software incluido | Office Trial | 
Cámara fotográfica
| Cámara frontal | Si | 
|---|---|
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles | 
| Tipo de cámara frontal HD | HD | 
| Cámara con configuración de privacidad | Si | 
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador | 
Contenido del embalaje
| Adaptador AC incluido | Si | 
|---|
Batería
| Capacidad de batería | 38 Wh | 
|---|---|
| Tecnología de batería | Polímero de litio | 
| Autonomía | 5,3 h | 
| Tiempo continuo de reproducción de video | 6,85 h | 
| Carga rápida | Si | 
Diseño
| Tipo de producto | Portátil | 
|---|---|
| Color del producto | Gris | 
| Factor de forma | Concha | 
| Nombre del color | Iron Grey | 
| Material de la carcasa | Policarbonato (PC), Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS) | 
Gráficos
| Adaptador gráfico incorporado | Si | 
|---|---|
| Adaptador de gráficos discreto | No | 
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible | 
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics | 
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel | 
Desempeño
| Chipset | Intel® SoC | 
|---|
Sostenibilidad
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP | 
|---|
 
                 
        






 
								