Procesador
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1255U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,5 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria
Memoria interna | 32 GB |
---|---|
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|---|
Potencia de altavoz | 1 W |
Micrófono incorporado | Si |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Peso y dimensiones
Peso | 1,62 kg |
---|---|
Ancho | 357,4 mm |
Profundidad | 228 mm |
Altura | 18,2 mm |
Control de energía
Corriente de salida de adaptador AC | 3,42 A |
---|---|
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Teclado
Teclado numérico | Si |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Conexión
Conexión a red móvil | No |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Fabricante del controlador WLAN | Intel |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 1 TB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 1 TB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 1 TB |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Seguridad
Ranura para cable de seguridad | Si |
---|---|
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
---|
Cámara fotográfica
Cámara frontal | Si |
---|---|
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 2 MP |
Cámara con configuración de privacidad | Si |
Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
Batería
Capacidad de batería | 67 Wh |
---|---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería | 5500 mAh |
Voltaje de la pila | 11,4 V |
Diseño
Tipo de producto | Portátil |
---|---|
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado | Si |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |