Procesador
Familia de procesador | Intel® Core™ i7 |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i7-1255U |
Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 10 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,7 GHz |
Núcleos de rendimiento | 2 |
Núcleos de eficiencia | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,7 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,5 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 15 W |
Potencia turbo máxima | 55 W |
Memoria
Memoria interna | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Retroiluminación LED | Si |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|---|
Micrófono incorporado | Si |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
---|---|
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
Peso y dimensiones
Ancho | 362,9 mm |
---|---|
Profundidad | 241,3 mm |
Altura | 19,9 mm |
Teclado
Teclado numérico | Si |
---|---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Conexión
Conexión a red móvil | No |
---|---|
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Si |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Seguridad
Ranura para cable de seguridad | Si |
---|---|
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
---|---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
Cámara fotográfica
Cámara frontal | Si |
---|---|
Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
Contenido del embalaje
Cables incluidos | Corriente alterna |
---|
Batería
Tecnología de batería | Ión de litio |
---|---|
Número de celdas de batería | 3 |
Diseño
Tipo de producto | Portátil |
---|---|
Color del producto | Plata |
Factor de forma | Concha |
Gráficos
Adaptador gráfico incorporado | Si |
---|---|
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |