Detalles técnicos
Certificados de conformidad | REACH, cTUVus, WEEE |
---|
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Si |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Sistema operativo Linux soportado | Si |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | Si |
---|---|
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conectividad opcional | Ethernet, LAN inalámbrica |
Peso y dimensiones
Ancho | 375 mm |
---|---|
Profundidad | 393 mm |
Altura | 272 mm |
Peso | 14 kg |
Velocidad de la impresión
Color | No |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 20 ppm |
Tiempo de calentamiento | 15 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,4 s |
Impresión económica | Si |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 555,9 W |
---|---|
Consumo de energía (inactivo) | 6 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,34 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Conexión
Wifi | Si |
---|---|
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Bluetooth | No |
Algoritmos de seguridad soportados | SNMPv3, TLS |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de papel | Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5, B6 |
Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Legal, Carta |
Peso del papel | 60 – 220 g/m² |
Empaquetado
Ancho del paquete | 516 mm |
---|---|
Profundidad del paquete | 500 mm |
Altura del paquete | 400 mm |
Peso del paquete | 18 kg |
Contenido del embalaje
Cartucho (s) incluido | Si |
---|---|
Capacidad de cartucho incluido (negro) | 3600 páginas |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Diseño
Posicionamiento de mercado | Negocios |
---|---|
Color del producto | Negro, Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | No |
Tipo de control | Botones |
Desempeño
Memoria interna | 512 MB |
---|---|
Memoria interna máxima | 512 MB |
Ranuras de memoria | 1 |
Procesador incorporado | Si |
Nivel de presión acústica (impresión) | 52 dB |
Nivel de potencia acústica (en reposo) | 29 dB |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | Epson LQ, IBM ProPrinter, PCL 6, PDF, PDF 1.7, PostScript 3, TIFF, URF |
Ciclo de trabajo | 1500 – 3000 páginas por mes |
Mes de introducción | Septiembre |
Año de introducción | 2024 |
Cartuchos de repuesto | TK-1260 (10k) |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 2 |
---|---|
Capacidad de entrada total | 850 hojas |
Capacidad de salida total | 250 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 4 |
Capacidad de entrada máxima | 850 hojas |
Capacidad de salida máxima | 250 hojas |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold |
---|---|
Cumplimiento de sostenibilidad | Si |