Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8.1 |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave |
Sistemas operativos móviles soportados | Android, Windows 10 Mobile, Windows Mobile, iOS |
Otros sistemas operativos soportados | Android, iOS |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | Si |
---|---|
Puerto USB | Si |
Conector USB | USB Tipo B |
Peso y dimensiones
Ancho | 403 mm |
---|---|
Profundidad | 369 mm |
Altura | 195 mm |
Peso | 8,07 kg |
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
---|---|
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) mono | 13 ipm |
Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) Color | 6,8 ipm |
Impresión económica | Si |
Impresión sin bordes | Si |
Exploración
Escaneando | Escaneo a color |
---|---|
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Escanear a | PC |
Profundidad de entrada de color | 16 bit |
Profundidad de salida de color | 8 bit |
Copiado
Copiando | Copia a color |
---|---|
Tiempo de primera copia (color, normal) | 20 s |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Función de copia N-en-1 | Si |
Función N-en-1 (N=) | 4 |
Función de copia de DNI | Si |
Fax
Enviando por fax | No |
---|
Control de energía
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
---|---|
Frecuencia de entrada AC | 50 – 60 Hz |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Conexión
Wifi | Si |
---|---|
Ethernet | Si |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Canon Easy-PhotoPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link |
Dirección de papel
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
---|---|
Tipos de papel | Sobres, Papel satinado, Papel de alta resolución, Papel mate, Papel fotográfico |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5 |
Tipos de bandeja multiuso | Carta |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
Tamaño de sobres | Com-10, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 13×18,20×25 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 4×6,5×7,8×10 |
Formato de impresión sin márgenes | 10×15, 13×18, 20×25, A4, Carta |
Formato a medida, ancho | 55 – 215,9 mm |
Formato a medida, largo | 89 – 676 mm |
Peso del papel | 64 – 105 g/m² |
Peso de bandeja multiuso | 64 – 105 g/m² |
Contenido del embalaje
Cable de alimentación incluido | Si |
---|---|
Guía de instalación rápida | Si |
Otras características
PictBridge | Si |
---|---|
CD de software | Si |
Diseño
Color del producto | Negro |
---|---|
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
---|---|
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
---|---|
Tipo de papel de entrada | cassette, Bandeja de papel |
Sostenibilidad
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
---|