Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8.1 |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| Otros sistemas operativos soportados | Android, Cromo, iOS |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 399 mm |
|---|---|
| Profundidad | 410 mm |
| Altura | 254 mm |
| Peso | 11,6 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
|---|---|
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 24 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 15,5 ppm |
| Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 7 s |
| Tiempo hasta primera página (color, normal) | 8 s |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Escanear a | Correo electrónico, Network folder, USB |
| Profundidad de entrada de color | 16 bit |
| Profundidad de salida de color | 8 bit |
| Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
| Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
|---|---|
| Copia a doble cara | Si |
| Copiadora reescalar | 25 – 400% |
| Función de copia N-en-1 | Si |
| Función N-en-1 (N=) | 2,4 |
| Función de borrado de bordes | Si |
Fax
| Enviando por fax | Fax a color |
|---|---|
| Resolución de fax (negro) | 300 x 300 DPI |
| Resolución de fax (color) | 200 x 200 DPI |
| Velocidad de transmisión de fax | 3 seg/página |
| Velocidad de módem | 33,6 Kbit/s |
| Marcación rápida | Si |
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmos de seguridad soportados | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,Canon Easy-PhotoPrint,Mopria Print Service,PIXMA Cloud Link |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Legal, Carta |
| Tamaño de sobres | C5,Com-10,DL,Monarch |
| Tamaño de papel fotográfico | 4×6,5×7,7×10,8×10 |
| Formato a medida, ancho | 89 – 216 mm |
| Formato a medida, largo | 127 – 1200 mm |
Diseño
| Color del producto | Negro, Blanco |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Diagonal de la pantalla | 6,86 cm (2.7″) |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
Características
| Ciclo de trabajo (máximo) | 45000 páginas por mes |
|---|---|
| Funciones dúplex | Imprimir |
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
|---|---|
| Capacidad de entrada total | 600 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
| Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |
| Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 250 hojas |











