Peso y dimensiones
| Ancho | 399 mm |
|---|---|
| Profundidad | 410 mm |
| Altura | 254 mm |
| Peso | 11,6 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
|---|---|
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 600 x 1200 DPI |
| Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 45 ppm |
| Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 25 ppm |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo de escaneado | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, USB |
| Formatos de imagen soportados | JPG |
| Formatos de texto soportados |
Copiado
| Copiando | Copia a color |
|---|
Fax
| Enviando por fax | No |
|---|
Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint,PIXMA Cloud Link |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de papel | Papel bond, Papel satinado, Papel fotográfico |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
Diseño
| Color del producto | Negro, Blanco |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Pantalla | LCD |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
Características
| Funciones dúplex | Imprimir |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 4 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |










