Memoria
| Memoria Flash | 16 MB |
|---|---|
| Memoria interna | 64 MB |
Puertos e Interfaces
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
|---|---|
| Puerto serial | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Conector USB | USB Type-B |
Peso y dimensiones
| Ancho | 160 mm |
|---|---|
| Profundidad | 239 mm |
| Altura | 157 mm |
| Peso | 2,4 kg |
Calidad de impresión
| Resolución máxima | 80 x 144 DPI |
|---|
Tecnología de la impresión
| Tecnología de impresión | Matriz de punto |
|---|---|
| Tipo | POS printer |
| Velocidad de impresión | 5,1 ips |
Control de energía
| Voltaje de entrada AC | 100-240 |
|---|---|
| Alimentación | Corriente alterna |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
Detalles técnicos
| Tamaño de buffer | 64 KB |
|---|---|
| Durabilidad de auto-cortador | 1,5 millón de cortes |
| Máximo ancho de impresión | 6,35 cm |
| Sensores incorporados | Paper End, Paper Near End, Wall Mounting PapernNear End, Rear Cover Open, Black Mark |
| Grosor de medios | 0.06 – 0.085 |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Wifi | No |
Dirección de papel
| Máximo diámetro del rollo | 83 |
|---|---|
| Ancho de papel soportado | 76.5 |






