Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 11.0 Big Sur |
Puertos e Interfaces
| Impresión directa | Si |
|---|---|
| Puerto USB | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 403 mm |
|---|---|
| Profundidad | 369 mm |
| Altura | 162 mm |
| Peso | 8,4 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
|---|---|
| Impresión | Impresión a color |
| Impresión dúplex | Si |
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Modo de impresión a doble cara | Auto |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en negro | 16 ppm |
| Velocidad de impresión (ISO/IEC 24734) en color | 12 ppm |
| Impresión sin bordes | Si |
| Imprimir DVD/CD | Si |
Exploración
| Escaneando | Escaneo a color |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formatos de texto soportados |
Fax
| Enviando por fax | No |
|---|
Control de energía
| Consumo de energía (copiando) | 17 W |
|---|---|
| Consumo energético (en suspensión) | 0,8 W |
| Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,16 kWh/semana |
| Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Ethernet | Si |
| Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de papel | Papel fotográfico, Papel normal, Papel grueso |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5,A6 |
| ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5,B6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Carta |
| Tamaño de sobres | 10,C6,DL |
| Tamaño de papel fotográfico | 10×15,13×18,14.8×10 |
| Peso del papel | 64 – 300 g/m² |
Diseño
| Color del producto | Blanco |
|---|---|
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
| Pantalla incorporada | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Pantalla a color | Si |
Desempeño
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
|---|---|
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
Características
| Funciones dúplex | Imprimir |
|---|---|
| Número de cartuchos de impresión | 6 |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Gris, Magenta, Foto negro, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida
| Número total de bandejas de entrada | 3 |
|---|---|
| Capacidad de salida total | 50 hojas |
| Bandeja multifunción | Si |


























