Detalles técnicos
Número de cartones por capa | 9 pieza(s) |
---|
Requisitos del sistema
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11 |
---|---|
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina |
Otros sistemas operativos soportados | ChromeOS, Android, iOS |
Puertos e Interfaces
Impresión directa | Si |
---|---|
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 381 mm |
---|---|
Profundidad | 357 mm |
Altura | 216 mm |
Peso | 8,56 kg |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1200 x 1000 x 2007 mm |
Velocidad de la impresión
Color | No |
---|---|
Tecnología de impresión | Laser |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 40 ppm |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Tiempo de calentamiento | 45 s |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 6,3 s |
Impresión de marca de agua | Si |
Impresión segura | Si |
Función de impresión de folletos | Si |
Impresión económica | Si |
Control de energía
Consumo de energía (imprimiendo) | 495 W |
---|---|
Consumo de energía (preparado) | 5,5 W |
Consumo de energía (ahorro) | 0,05 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,05 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,36 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 110 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 32,5 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Conexión
Ethernet | Si |
---|---|
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Algoritmos de seguridad soportados | 128-bit WEP, 64-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-PEAP, EAP-TLS, HTTPS, LEAP, SSL/TLS, WEP, WPA |
Dirección de papel
Tipos de papel | Papel bond, Sobres, Papel grueso, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Papel reciclado, Papel rugoso, Papel grueso |
---|---|
Tamaño máximo de impresión | 207.4 x 347.1 mm |
Formato a medida, ancho | 76 – 216 mm |
Formato a medida, largo | 127 – 356 mm |
Peso del papel | 60 – 200 g/m² |
Empaquetado
Ancho del paquete | 443 mm |
---|---|
Profundidad del paquete | 274 mm |
Altura del paquete | 464 mm |
Peso del paquete | 10,5 kg |
Contenido del embalaje
Tarjeta de garantía | Si |
---|---|
Cables incluidos | Corriente alterna, USB |
Características especiales
Encendido/Apagado automático HP | Si |
---|---|
Seguridad dinámica HP | Si |
Otras características
Requisitos de sistema recomendados | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port Internet browser. |
---|---|
Intervalo de humedad para funcionamiento recomendado | 30 – 70% |
Diseño
Posicionamiento de mercado | Negocios |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LCD |
Tipo de control | Botones |
Certificación | CISPR 32:2012 Class B / EN 55032:2012 Class B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Class B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019 EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Part 15 Class B; ICES-003, Issue 7 Class B |
Desempeño
Memoria interna | 256 MB |
---|---|
Memoria interna máxima | 256 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 54 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,6 dB |
Características
Ciclo de trabajo (máximo) | 80000 páginas por mes |
---|---|
Colores de impresión | Negro |
Número de cartuchos de impresión | 1 |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Ciclo de trabajo | 750 – 4000 páginas por mes |
Fuentes de impresora | Scalable, TrueType |
País de origen | Brasil, China, Filipinas, Singapur, Vietnam |
Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
Datos logísticos
Peso del palé | 399 g |
---|---|
Número de capas por palé | 4 pieza(s) |
Cantidad por palé | 36 pieza(s) |
Capacidad de entrada y salida
Número total de bandejas de entrada | 2 |
---|---|
Capacidad de entrada total | 350 hojas |
Capacidad de salida total | 150 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1 | 100 hojas |
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 2 | 250 hojas |
Bandeja multifunción | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 3 |
Capacidad de entrada máxima | 900 hojas |
Capacidad de salida máxima | 150 hojas |