Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 403 mm |
|---|---|
| Profundidad | 369 mm |
| Altura | 149 mm |
| Peso | 6 kg |
Velocidad de la impresión
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
|---|---|
| Resolución máxima | 5760 x 1440 DPI |
| Impresión dúplex | Si |
| Modo de impresión a doble cara | Manual |
| Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Control de energía
| Fuente de energía | Corriente alterna |
|---|---|
| Consumo de energía (imprimiendo) | 17 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Conexión
| Wifi | Si |
|---|---|
| Ethernet | No |
| Bluetooth | No |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnología de impresión móvil | Epson Email Print |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de impresión | 8″ x 12″ (20×30 cm) |
|---|---|
| Tipos de papel | Sobres, Papel fotográfico |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| Tamaño de impresora No-ISO | Folio, Ficha, Oficio |
| Formato de impresión | 10 x 15,13 x 18 cm |
| Tamaño de papel fotográfico | 3.5×5,4×6,5×7,8×10 |
Características
| Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
|---|---|
| Color del producto | Negro |
| Colores de impresión | Negro, Cian, Cian claro, Magenta claro, Magenta, Amarillo |
Capacidad de entrada y salida
| Capacidad de entrada total | 100 hojas |
|---|








