Características
| SDD, capacidad | 960 GB |
|---|---|
| Interfaz | SATA |
| NVMe | No |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Carga de trabajo de destino | Read Intensive (RI) |
$23,331.59
14 disponibles
SSD HPE de 960GB SATA 6G lectura intensiva LFF(3.5 Pulgadas) LPC (P47808-B21)
| SDD, capacidad | 960 GB |
|---|---|
| Interfaz | SATA |
| NVMe | No |
| Componente para | Servidor/estación de trabajo |
| Carga de trabajo de destino | Read Intensive (RI) |
36 disponibles
SSD ADATA SD620, 1 TB, USB 3.2 Gen 2, 520 MB/s, 460 MB/s, 10 Gbit/s
1 disponibles
SSD HPE de 1.92TB SATA 6G uso mixto SFF(2.5 Pulgadas) BC (P40504-B21)