Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos | 4 |
---|---|
Interfaz de host | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
Interfaces de concentradores | HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, VGA |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Resolución máxima (HDMI) | 3840 x 2160 Pixeles |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Peso y dimensiones
Ancho | 173 mm |
---|---|
Profundidad | 48 mm |
Altura | 13 mm |
Peso | 24,7 g |
Características
Segmento HP | Hogar |
---|