Requisitos del sistema
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 10,Windows 7,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 x64,Windows RT,Windows 8.1,Windows 8.1 x64,Windows Vista,Windows Vista x64,Windows XP Professional x64 |
|---|---|
| Sistema operativo MAC soportado | Si |
Puertos e Interfaces
| Puerto USB | Si |
|---|---|
| Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Peso y dimensiones
| Ancho | 297 mm |
|---|---|
| Profundidad | 196 mm |
| Altura | 318 mm |
| Peso | 3,7 kg |
Capacidad de la entrada
| Capacidad de entrada estándar | 100 hojas |
|---|---|
| Capacidad del alimentador automático de documentos | 100 hojas |
Exploración
| Tamaño máximo de escaneado | 215,9 x 6096 mm |
|---|---|
| Resolución óptica de escáner | 600 x 600 DPI |
| Escaneado dúplex | Si |
| Resolución de escaneado mejorada | 1200 x 1200 DPI |
| Escaner a color | Si |
| Profundidad de entrada de color | 30 bit |
| Profundidad de salida de color | 24 bit |
| Velocidad de escaneo ADF (b/n, A4) | 45 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF (color, A4) | 45 ppm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (b/n, A4) | 90 ipm |
| Velocidad de escaneo ADF duplex (color, A4) | 90 ipm |
Control de energía
| Tipo de fuente de alimentación | Corriente alterna |
|---|---|
| Consumo energético | 12 W |
| Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 15 – 85% |
Dirección de papel
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
|---|---|
| Tipos de media soportados de escaneo | Tarjeta de plástico, Post Card(JPN) |
| Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático | 27 – 413 g/m² |
Contenido del embalaje
| Cables incluidos | Corriente alterna |
|---|
Otras características
| Formatos de imagen soportados | JPEG,TIFF |
|---|
Diseño
| Tipo de escaneado | Escáner alimentado con hojas |
|---|---|
| Pantalla incorporada | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla | LCD |
Desempeño
| Tipo de sensor | CIS |
|---|---|
| Ciclo de trabajo diario (max) | 7000 páginas |
| Fuentes de luz | ReadyScan LED |
| Formatos de archivo para escaneo | JPEG,PDF,TIFF |
| Escanear a | Correo electrónico, FTP, HTTP |
Características
| País de origen | Indonesia |
|---|












