Exhibición
| Tecnología de visualización | TFT |
|---|---|
| Diagonal de la pantalla | 12,7 cm (5″) |
| Resolución de la pantalla | 720 x 1280 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Forma de la pantalla | Plana |
Puertos e Interfaces
| Puertos RS-485 | 1 |
|---|---|
| Interfaz de Wiegand | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho | 146 mm |
|---|---|
| Profundidad | 34 mm |
| Altura | 165 mm |
Control de energía
| Voltaje de entrada | 12 V |
|---|---|
| Corriente de entrada | 2 A |
Cámara fotográfica
| Número de cámaras | 2 |
|---|
Características
| Color de la carcasa | Negro |
|---|---|
| Distancia de reconocimiento facial | 0,5 – 1,5 m |
| Procesador incorporado | Si |
| Duración de reconocimiento facial | 0,3 s |
| Número de núcleos de procesador | Doble núcleo |
| Número de usuarios | 6000 usuario(s) |
| Wifi | Si |
| Protocolos de red compatibles | TCP/IP |
| Lector de chip/tarjeta de acceso | Si |
| Alarma de manipulación activa | Si |
| Sistema operativo instalado | Linux |
| Intervalo de temperatura operativa | -5 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |







