Condiciones ambientales
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 70% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 10 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 15 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 70% |
Empaquetado
| Tipo de embalaje | Blister |
|---|
Otras características
| Pie de página con producción de páginas | ISO/IEC 24734 |
|---|
Características
| Tipo | Original |
|---|---|
| Colores de impresión | Cian |
| Compatibilidad | MFC-J4510DW |
| Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
| Tecnología de impresión | Impresión por inyección de tinta |
| Tipo de cartucho de tinta | Alto rendimiento (XL) |
| Color | Si |







