Audio
| Micrófono incorporado | Si |
|---|---|
| Codecs de voz | G.711a, G.711u |
Sistema de lentes
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
|---|
Peso y dimensiones
| Altura | 82,6 mm |
|---|---|
| Diámetro | 9,7 cm |
| Peso | 450 g |
Control de energía
| Alimentación | CC, PoE |
|---|---|
| Consumo de energía | 400 mA |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 5,2 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -30 – 60 °C |
|---|---|
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Conexión
| Ethernet | Si |
|---|---|
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Protocolos de red compatibles | IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS |
Vídeo
| Máxima resolución | 2560 x 1440 Pixeles |
|---|---|
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Formatos de compresión de video | H.264, H.265, M-JPEG |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440 |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Simetría/Efecto espejo | Si |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Tasa de bits | 64Kbps ~ 5Mbps@H.265 / 64Kbps ~ 5Mbps@H.264 |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
|---|---|
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Sensor de la imagen
| Tipo de sensor | CMOS |
|---|---|
| Número de sensores | 1 |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 3 mm (1 / 3″) |
Cámara fotográfica
| Ángulo de campo de visión (FOV) | 102° |
|---|---|
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/2 ~ 1/100000 s |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
|---|
Diseño
| Tipo de montaje | Techo |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Torreta |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
Visión nocturna
| Visión nocturna | Si |
|---|---|
| Distancia de visión nocturna | 20 m |
| Tipo de LED | IR |
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
|---|---|
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Rango dinámico | 120 dB |







