Audio
| Relación señal/ruido (SNR) | 65 dB |
|---|
Puertos e Interfaces
| puertos de salida BNC | 1 |
|---|
Sistema de lentes
| Distancia de detección | 44,7 m |
|---|---|
| Distancia de observación | 17,9 m |
| Distancia de reconocimiento | 8,9 m |
| Distancia de identificación | 4,5 m |
| Apertura mínima | 2 |
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
| Distancia más cercana de enfoque | 0,5 m |
Peso y dimensiones
| Ancho | 146,1 mm |
|---|---|
| Profundidad | 70 mm |
| Altura | 69,8 mm |
| Peso | 150 g |
Control de energía
| Alimentación | CC |
|---|---|
| Consumo de energía (max) | 2,8 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -40 – 60 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
Conexión
| Ethernet | No |
|---|---|
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
Vídeo
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
|---|---|
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Formatos gráficos soportados | 960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Señal analógica | NTSC |
| Reducción de ruido | Si |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 2D |
| Tipo de control de ganancia | Auto |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
Medios de almacenaje
| HDD incorporado | No |
|---|
Empaquetado
| Peso del paquete | 230 g |
|---|
Seguridad
| Espejo | Si |
|---|
Sensor de la imagen
| Tipo de sensor | CMOS |
|---|---|
| Número de sensores | 1 |
| Escaneado progresivo | Si |
Cámara fotográfica
| Iluminación mínima | 0 lx |
|---|---|
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 100° |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 54° |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal | 117° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 90° |
| Alcance de bandeja | 0 – 360° |
| Balance de blancos | Auto |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Velocidad de obturador | 1/30–1/100000 |
Contenido del embalaje
| Número de cámaras | 1 |
|---|
Diseño
| Tipo de montaje | Techo/Pared/Poste |
|---|---|
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Bala (forma) |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
Visión nocturna
| Visión nocturna | Si |
|---|---|
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Número de LEDs de iluminación | 2 |
Desempeño
| Tipo | Cámara de seguridad CCTV |
|---|---|
| Colocación soportada | Exterior |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Modo día / noche | Si |
| Certificación | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 |







