Puertos e Interfaces
| Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
|---|---|
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
Peso y dimensiones
| Ancho | 17,6 mm |
|---|---|
| Profundidad | 32,5 mm |
| Altura | 22,8 mm |
| Peso de auricular izquierdo | 5,4 g |
| Peso de auricular derecho | 5,4 g |
| Dimensiones de funda de carga (Ancho x Largo x Alto) | 50,1 x 66,6 x 27,3 mm |
| Estuche de carga | 45 g |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 100 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 100 mm |
| Altura del paquete | 45 mm |
| Peso del paquete | 180 g |
Micrófono
| Tipo de micrófono | Integrado |
|---|
Auriculares
| Audifonos | Intraaural |
|---|---|
| Auriculares de tipo Intraural | Auriculares |
| Frecuencia de auricular | 16 – 40000 Hz |
| Unidad de disco | 1,1 cm |
| Tipo de controlador | Dinámico |
| Filtrado de ruidos | Si |
| Tipo de reducción de ruido | Activo |
Contenido del embalaje
| Funda de carga | Si |
|---|---|
| Tipo de conector del estuche de carga | USB Tipo C |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
| Cables incluidos | USB Tipo C |
Batería
| Batería | Si |
|---|---|
| Tipo de batería | Batería integrada |
| Capacidad de batería de auricular derecho | 42 mAh |
| Capacidad de batería de auricular izquierdo | 42 mAh |
| Capacidad de la batería (estuche de carga) | 505 mAh |
| Autonomía en reproducción continua de audio (con estuche de carga/ANC on) | 20 h |
| Autonomía en reproducción continua de audio (con estuche de carga/ANC off) | 30 h |
| Autonomía en reproducción continua de audio (ANC on) | 3,5 h |
| Autonomía en reproducción continua de audio (ANC off) | 5 h |
| Cargador inalámbrico | Si |
Desempeño
| Tipo de producto | Auriculares |
|---|---|
| Estilo de uso | Dentro de oído |
| Uso recomendado | Llamadas/Música |
| Color del producto | Naranja |
| Tipo de auricular | Binaural |
| Nombre del color | Coral Orange |
| Tipo de control | Tocar |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Acelerómetro | Si |
| País de origen | China |
Datos logísticos
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 8517620000 |
|---|








