Exhibición
| Diagonal de la pantalla | 54,5 cm (21.4″) |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tecnología de visualización | LCD |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Máxima velocidad de actualización | 75 Hz |
| Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
| Tipo de retroiluminación | LED |
| Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tamaño de pixel | 0,249 x 0,249 mm |
| Tamaño visible, horizontal | 47,9 cm |
| Tamaño visible, vertical | 26 cm |
| Frecuencia digital horizontal | 24 – 84 kHz |
| Frecuencia digital vertical | 48 – 75 Hz |
Puertos e Interfaces
| Conector USB incorporado | No |
|---|---|
| HDMI | Si |
| Salida de auriculares | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| HDCP | Si |
Peso y dimensiones
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 493,9 mm |
|---|---|
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 164,4 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 361,8 mm |
| Peso (con soporte) | 2,72 kg |
| Ancho (sin base) | 493,9 mm |
| Profundidad (sin base) | 51,3 mm |
| Altura (sin base) | 361,8 mm |
| Peso (sin base) | 2,44 kg |
Control de energía
| Consumo energético | 11,03 W |
|---|---|
| Consumo de energía (apagado) | 0,3 W |
| Consumo de energía (ahorro) | 0,5 W |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Empaquetado
| Ancho del paquete | 565 mm |
|---|---|
| Profundidad del paquete | 133 mm |
| Altura del paquete | 412 mm |
| Peso del paquete | 4,31 kg |
| Tipo de embalaje | Caja |
Ergonomía
| montaje VESA | Si |
|---|---|
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Ajustes de altura | No |
| Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 mm |
| Montaje de pared | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ángulo de inclinación | -5 – 23° |
| Ajuste de la inclinación | Si |
Diseño
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| Color de pies | Negro |
Desempeño
| AMD FreeSync | Si |
|---|---|
| Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
| Tecnologías específicas | Eye Care+, SPLENDID |
| Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) | Si |
| Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) | Si |
| Modo de juego | Si |
Multimedia
| Altavoces incorporados | No |
|---|---|
| Cámara incorporada | No |













