Puertos e Interfaces
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
---|---|
Ethernet WAN | Si |
Peso y dimensiones
Ancho | 110 mm |
---|---|
Profundidad | 121,3 mm |
Altura | 215,5 mm |
Control de energía
Consumo energético | 15,5 W |
---|---|
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
Corriente de entrada del adaptador de CA | 0,5 A |
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa | -30 – 60 °C |
---|---|
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 90% |
Aprobaciones reguladoras
Certificación | CE, RoHS |
---|
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 574 Mbit/s |
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 2402 Mbit/s |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA2, WPA3 |
Número de redes de invitados (5GHz) | 1 |
Número de redes de invitados (2,4 GHz) | 1 |
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE) | Si |
IP dinámica | Si |
IP estática | Si |
Proxy IGMP | Si |
IGMP | Si |
VLAN etiquetada | Si |
DNS dinámico | Si |
El acceso de invitados | Si |
Aplicaciones de control compatibles | TP-Link Deco |
Contenido del embalaje
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
---|---|
Número de unidades incluidas | 1 pieza(s) |
Cable Ethernet | Si |
Guía de instalación rápida | Si |
Diseño
Color del producto | Blanco |
---|---|
Tipo de antena | Interno |
Tipo de producto | Enrutador de malla |
Indicadores LED | Sí |
Cantidad de antenas | 4 |
Potencia de transmisión | <30 dBm(2.4 GHz), <30 dBm(5 GHz) |
Botón de restaurar | Si |
Redes móviles
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
---|
Características
DHCP, cliente | Si |
---|---|
DHCP, servidor | Si |
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
Tecnología MU-MIMO | Si |
MIMO | Si |