Procesador
Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | i5-12450H |
Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 12ma Generación |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Número de hilos de ejecución | 12 |
Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
Núcleos de rendimiento | 4 |
Núcleos de eficiencia | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,4 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,3 GHz |
Caché del procesador | 12 MB |
Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
Potencia base del procesador | 45 W |
Potencia turbo máxima | 95 W |
Memoria
Memoria interna | 8 GB |
---|---|
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2 |
Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
Exhibición
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8″) |
---|---|
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Pantalla táctil | No |
Tipo HD | Full HD |
Tipo de pantalla | IPS |
Audio
Altavoces incorporados | Si |
---|---|
Potencia estimada RMS | 2 W |
Micrófono incorporado | Si |
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Enchufe de entrada de CC | Si |
Peso y dimensiones
Ancho (sin base) | 538 mm |
---|---|
Profundidad (sin base) | 14,5 mm |
Altura (sin base) | 318 mm |
Peso (sin base) | 2,87 kg |
Control de energía
Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
---|---|
Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
Conexión
Wifi | Si |
---|---|
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Medios de almacenaje
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
---|---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
Tipo de unidad óptica | No |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
SDD, capacidad | 512 GB |
Interfaces del SDD | PCI Express |
NVMe | Si |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada | Si |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Software
Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
---|
Contenido del embalaje
Ratón incluido | Si |
---|---|
Incluye teclado | Si |
Diseño
Color del producto | Negro |
---|---|
Ranura para cable de seguridad | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
montaje VESA | Si |
Gráficos
Adaptador de gráficos discreto | No |
---|---|
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
Desempeño
Tipo de producto | PC todo en uno |
---|---|
BIOS contraseña | Si |