Puertos e Interfaces
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 48,5 mm |
---|---|
Profundidad | 48,5 mm |
Altura | 159,5 mm |
Peso | 400 g |
Control de energía
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
---|---|
Voltaje de entrada AC | 44 – 57 V |
Corriente de entrada | 0.32 A |
Consumo de energía (max) | 11,4 W |
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
---|---|
Intervalo de temperatura operativa | -30 – 60 °C |
Seguridad
Algoritmos de seguridad soportados | WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA3 |
---|
Contenido del embalaje
Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
---|---|
Incluye adaptador PoE | Si |
Antena
Tipo de antena | Interno |
---|---|
Ganancia de la antena (max) | 5 dBi |
Diseño
Ubicación | Techo, Mástil, Mesa, Pared |
---|---|
Color del producto | Blanco |
Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |
Código IP (International Protection) | IPX5 |
Botón de restaurar | Si |
Indicadores LED | Si |
Características
2,4 GHz | Si |
---|---|
5 GHz | Si |
Rango máximo de transferencia de datos | 4800 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 573,5 Mbit/s |
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz) | 4800 Mbit/s |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
Frecuencia de banda | 2.4 – 5 GHz |
Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af |
Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | Si |
MIMO | Si |
Tipo MIMO | Multi User MIMO |
Soporte VLAN | Si |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Datos logísticos
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
---|