Control de energía
| Alimentación | PoE |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 24 |
Condiciones ambientales
| Intervalo de temperatura operativa | -40 – 70 °C |
|---|---|
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Contenido del embalaje
| Cantidad | 1 |
|---|---|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Tipo de embalaje | Caja |
Desempeño
| Ganancia de la antena (max) | 27 dBi |
|---|---|
| Frecuencia de banda | 5.15 – 5.85 |
| Estándares de red | IEEE 802.11a,IEEE 802.11n |
| Tipo de red | 10/100 |
| Ganancia de antena (5 GHz) | 23 dBi |
| Ancho de viga horizontal | 9° |
| Ancho de viga vertical | 7° |
| Procesador incorporado | Si |
| Frecuencia del procesador | 560 MHz |
| Memoria interna | 64 MB |
| Tipo de memoria interna | DDR2 |
| Memoria Flash | 8 MB |
Características
| Tipo de antena | Directional antenna |
|---|---|
| Código IP (International Protection) | IP65 |
| Material de la carcasa | De plástico |
| Color del producto | Blanco |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificación | CE, FCC |















